PVC coated Ball konci Cable dasi, PVC coated steel Steel dasi Cable, Cable dasi stainless steel |Accory
rinci produk
PVC Coated Ball-lock Cable Ties dilapis ku PVC dina permukaan tali, nawiskeun résistansi korosi anu langkung saé sareng kinerja insulasi pikeun lingkungan ekstrim sapertos proyék laut.Kalawan 4.6 ~ 16.0 mm dasi kabel baja lega sadia pikeun pilihan, cocog pikeun syarat kakuatan béda.
Fitur
1. The stainless steel bal konci dasi anu timer Ngonci sarta gampang pikeun masang.
2. Dijieunna sagemblengna tina stainless steel kelas luhur, korosi alus teuing jeung lalawanan UV.
3. Fixing bisa dipigawé ku leungeun, alat & duanana.
4. Dasi coated dipaké pikeun lalawanan ditambahkeun kana korosi jeung pangaruh weathering.
5. surfaces lemes jeung edges rounded assure ngajaga kabel jeung kaamanan worker.
6. Sadaya panjangna aya.
Bahan
SS 304/316
Palapis
Poliéster Hideung (PVC)
Peunteun kaduruk
Leres pisan seuneu
sipat séjén
UV-tahan, Halogén bébas, non toksik
Suhu Operasi
-80 ° C nepi ka + 150 ° C (Coated)
-80°C nepi ka +538°C (Uncoated)
Spésifikasi
Catetan: Sadaya panjangna sayogi.
Kode barang | Ukuran | Panjangna | Lebar | Kandelna | Max.kebat Diameter | Min.Tensile Kakuatan | Bungkusan | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | pcs | ||
4.6mm rubak bisa endure Min.100 pon kakuatan tensile | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
7.9mm rubak bisa endure Min.180 pon kakuatan tensile | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
10mm rubak bisa endure Min.330 pon kakuatan tensile | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
12mm rubak bisa endure Min.330 pon kakuatan tensile | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
16mm rubak bisa endure Min.395 pon kakuatan tensile | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Kode Barang Konstruksi: |
Udilapis Dasi |
SS 304 Bahan: RB-200S |
SS 316 Bahan: RBS-200S |
|
Semi coated Dasi |
SS 304 Bahan: RB-200SSC |
SS 316 Bahan: RBS-200SSC |
|
Dasi pinuh coated |
SS 304 bahan: RB-200SFC |
SS 316 bahan: RBS-200SFC |
Pasipatan 304/316 Steel
Matérial | Chem.Sipat Bahan | Opeting Temperatur | Flammability | Opeting Temperatur |
Stainless Steel Tipe SS304 | Ctahan korosi Weather tahan Orésistansi kimiawi anu luar biasa Antimagnétik | -80°C nepi ka +538°C | Halogén bébas |
|
Stainless Steel Tipe SS316 | Salt tahan semprot Ctahan korosi Weather tahan Orésistansi kimiawi anu luar biasa Antimagnétik | -80°C nepi ka +538°C | Halogén bébas |
|
| Tanjeunna Tie | Coating | ||
Stainless Steel Tipe SS304 dilapis Kalawan Poliéster | Salt tahan semprot Ctahan korosi Weather tahan Orésistansi kimiawi anu luar biasa Antimagnétik | -80°C nepi ka +538°C | Halogén bébas | -50°C nepi ka +150°C |
FAQ
Q1.Naon istilah bungkusan anjeun?
A: Umumna, urang pak barang urang dina kotak bodas nétral jeung cartons coklat.Upami anjeun parantos ngadaptarkeun patén sacara sah, kami tiasa ngabungkus barang dina kotak merek anjeun saatos nampi surat otorisasina.
Q2.Naon istilah pembayaran anjeun?
A: T / T 30% salaku deposit, sarta 70% saméméh pangiriman.Kami bakal nunjukkeun anjeun poto produk sareng bungkusan sateuacan anjeun mayar baki.
Q3.Naon istilah pangiriman anjeun?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Kumaha ngeunaan waktos pangiriman anjeun?
A: Sacara umum, éta bakal butuh 30 nepi ka 60 poé sanggeus narima pembayaran sateuacanna Anjeun.Waktu pangiriman khusus gumantung kana barang sareng kuantitas pesenan anjeun.
Q5.Dupi anjeun ngahasilkeun nurutkeun sampel?
A: Leres, urang tiasa ngahasilkeun ku conto anjeun atanapi gambar téknis.Urang bisa ngawangun molds na fixtures.
Q6.Naon kawijakan sampel anjeun?
A: Urang bisa nyadiakeun sampel lamun urang boga bagian siap di stock, tapi konsumén kudu mayar biaya sampel jeung ongkos kurir.
Q7.Naha anjeun tiasa nyitak merek kami dina bungkusan atanapi produk?
A: Sumuhun, urang gaduh 10 taun pangalaman OEM, logo konsumén 'bisa dijieun ku laser, engraved, embossed, mindahkeun percetakan jsb.
Q8: Kumaha anjeun nyieun bisnis urang jangka panjang sarta hubungan alus?
A: 1.Urang tetep kualitas alus sarta harga kalapa pikeun mastikeun konsumén urang kauntungan;
2. Urang hormat unggal customer salaku sobat urang jeung urang tulus ngalakukeun bisnis jeung nyieun babaturan jeung maranehna, euweuh urusan mana maranéhanana asalna.